ご利用料金(通所リハビリ)
平成24年4月1日現在
通所リハビリテーション
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
基本サービス費
(保険給付の1割負担部分): 金額
要介護度 | 単位 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~4時間未満 | 4~6時間未満 | 6~8時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1日 | 270円 | 284円 | 386円 | 502円 | 671円 |
要介護2 | 1日 | 300円 | 340円 | 463円 | 610円 | 821円 |
要介護3 | 1日 | 330円 | 397円 | 540円 | 717円 | 970円 |
要介護4 | 1日 | 360円 | 453円 | 617円 | 824円 | 1,121円 |
要介護5 | 1日 | 390円 | 509円 | 694円 | 931円 | 1,271円 |
※「保険給付の1割部については消費税非課税です。
その他・加算サービス費
保険給付の1割負担部分
要介護度 | 単位 | 1~2時間未満 |
---|---|---|
入浴料金 | 1日 | 50円 |
栄養改善加算 | 1日 | 150円 |
口腔機能向上加算 | 1日 | 150円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 | 12円 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1日 | 6円 |
短期集中リハビリテーション加算 1ヶ月以内 | 1日 | 120円 |
短期集中リハビリテーション加算 1~3ヶ月 | 1日 | 60円 |
個別リハビリテーション加算 3ヶ月~ | 1日 | 80円 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 1ヶ月 | 230円 |
利用料金
消費税が課税されます。
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
食事費 | 1食 | 450円 |
教養娯楽費 | 1回 | 実費 |
おむつ代 | 1枚 | 50円 |
※おやつ代は食事費に含まれています。
介護予防通所リハビリテーション
※要介護認定による要介護度によって利用者が異なります。
基本サービス費
保険給付の1割負担部分
要支援度 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
要支援1 | 1ヶ月 | 2,412円 |
要支援2 | 1ヶ月 | 4,828円 |
※「保険給付の1割部分」については消費税非課税です。
その他・加算サービス費
保険給付の1割負担部分
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
運動器機能向上加算 | 1ヶ月 | 225円 |
栄養改善加加算 | 1ヶ月 | 150円 |
口腔機能向上加算 | 1ヶ月 | 150円 |
選択的サービス複数実施加算(I) | 1ヶ月 | 480円 |
選択的サービス複数実施加算(II) | 1ヶ月 | 700円 |
サービス提供体制強化加算(II)要支援1 | 1ヶ月 | 24円 |
サービス提供体制強化加算(II)要支援2 | 1ヶ月 | 48円 |
利用料金
消費税が課税されます
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
食材料費 | 1食 | 450円 |
教養娯楽費 | 1回 | 実費 |
おむつ代 | 1枚 | 50円 |
※おやつ代は食事費に含まれています。
※将来、介護保険法が改正された場合、介護報酬の改正に伴い、内容及び利用料その他の費用の額を変更させていただくことがあります。
利用料の内容
通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション共通
項目 | 内容 | ||||
---|---|---|---|---|---|
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日クリスマス会等の材料費 |
※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。
支払方法
- 毎月15日までに、毎月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。
お支払い頂きますと領収書を発行いたします。(その他の料金に関しましては、利用毎に精算も可能です。) - お支払方法は、現金、銀行振込、口座自動引落となりますが、諸事情により双方の話し合いの結果、別途方法がとられる場合はそれによります。