ご利用料金(短期入所療養介護)
利用料金表
平成24年4月1日現在
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
基本サービス費(保険給付の1割負担部分)
要介護度 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 要介護1 | 1日 | 750円 |
要介護2 | 1日 | 797円 | |
要介護3 | 1日 | 860円 | |
要介護4 | 1日 | 912円 | |
要介護5 | 1日 | 965円 | |
多床室 | 要介護1 | 1日 | 826円 |
要介護2 | 1日 | 874円 | |
要介護3 | 1日 | 937円 | |
要介護4 | 1日 | 990円 | |
要介護5 | 1日 | 1,043円 |
その他加算項目
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
夜勤管理体制加算 | 1日 | 24円 |
個別リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 |
リハビリテーション機能強化加算 | 1日 | 30円 |
送迎 | 片道 | 184円 |
療養食加算 | 1日 | 23円 |
緊急時治療加算(3日限度) | 1月/1回 | 500円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 | 12円 |
(II)・(III) | 1日 | 6円 |
重度療養管理加算 | 1日 | 120円 |
緊急短期入所受入加算 | 1日 | 90円 |
利用料金
項目 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1段階 | 490円 |
1日 | 2段階 | 490円 | ||
1日 | 3段階 | 1,310円 | ||
1日 | 4段階 | 1,640円 | ||
室料 | 1日 | 2人部屋 | 300円 | |
1日 | 個室 | 800円 | ||
多床室 | 1日 | 1段階 | 0円 | |
1日 | 2段階 | 320円 | ||
1日 | 3段階 | 320円 | ||
1日 | 4段階 | 350円 | ||
食事負担額 | 1日 | 1段階 | 300円 | |
1日 | 2段階 | 390円 | ||
1日 | 3段階 | 650円 | ||
内訳 | 1日 | 4段階 | 1,380円 | |
朝食 | 330円 | |||
昼食 | 550円 | |||
夕食 | 500円 | |||
教養娯楽費 | 1日 | 実費 | ||
日常生活品費 | 1日 | 150円 | ||
電気代(持込品)1品につき | 1日 | 50~100円 | ||
クリーニング料金 ただし、5回までは3150円 | 1ヵ月 | 6,300円 | ||
散髪代 | 1回 | 1,700円 | ||
健康管理費(予防接種にかかる費用等) | 実費 |
利用料の内容(短期)
項目 | 内容 |
---|---|
日常生活品費 | おしぼり、ティッシュ、歯磨き粉、石鹸、化粧水、カミソリ、 整髪料、シャンプー等 ※日常生活品費の物品は施設でご用意させていただき、日常生活品費として 費用を頂きます。 |
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日、クリスマス会等の材料費 ※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。 |
※その他、場合によりご負担いただく利用料金があります。
詳しくは、事務職員にお問い合わせ下さい。
介護保険負担限度額認定申請等の制度については、お気軽に職員にお尋ね下さい。