ご利用料金(入所)
利用料金表
平成24年4月1日現在
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
基本サービス費(保険給付の1割負担部分)
要介護度 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
従来型個室 | 要介護1 | 1日 | 710円 |
要介護2 | 1日 | 757円 | |
要介護3 | 1日 | 820円 | |
要介護4 | 1日 | 872円 | |
要介護5 | 1日 | 925円 | |
多床室 | 要介護1 | 1日 | 786円 |
要介護2 | 1日 | 834円 | |
要介護3 | 1日 | 897円 | |
要介護4 | 1日 | 950円 | |
要介護5 | 1日 | 1,003円 |
※「保険給付の1割負担部分」については、 消費税非課税です。
その他加算項目
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
外泊 | 1日 | 362円 |
初期加算 | 1日 | 30円 |
夜勤体制強化加算 | 1日 | 24円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 | 12円 |
(II)・(III) | 1日 | 6円 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240円 |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1日 | 240円 |
ターミナル加算(死亡日) | 1日 | 1,650円 |
(死亡日前日及び前々日) | 1日 | 820円 |
(死亡日以前4~30日) | 1日 | 160円 |
栄養マネジメント加算 | 1日 | 14円 |
経口移行加算 | 1日 | 28円 |
療養食加算 | 1日 | 23円 |
口腔機能維持管理体制加算 | 月 | 30円 |
口腔機能維持管理加算 | 月 | 110円 |
緊急時治療加算(3日限度) | 1月/1回 | 500円 |
退所前後訪問指導加算 | 1日 | 460円 |
退所時指導加算 | 1日 | 400円 |
退所時情報提供加算 | 1日 | 500円 |
退所前連携加算 | 1日 | 500円 |
在宅復帰支援機能加算 | 1日 | 5円 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 1日 | 21円 |
入所前後訪問指導加算 | 1回 | 460円 |
地域連携診療計画情報提供加算 | 1回 | 300円 |
所定疾患施設療養費 | 1日 | 300円 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1日 | 200円 |
利用料金
項目 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1段階 | 490円 |
1日 | 2段階 | 490円 | ||
1日 | 3段階 | 1,310円 | ||
1日 | 4段階 | 1,640円 | ||
室料 | 1日 | 2人部屋 | 300円 | |
1日 | 個室 | 800円 | ||
多床室 | 1日 | 1段階 | 0円 | |
1日 | 2段階 | 320円 | ||
1日 | 3段階 | 320円 | ||
1日 | 4段階 | 350円 | ||
食事負担額 | 1日 | 1段階 | 300円 | |
1日 | 2段階 | 390円 | ||
1日 | 3段階 | 650円 | ||
内訳 | 1日 | 4段階 | 1,380円 | |
朝食 | 330円 | |||
昼食 | 550円 | |||
夕食 | 500円 | |||
教養娯楽費 | 1日 | 実費 | ||
日常生活品費 | 1日 | 150円 | ||
電気代(持込品)1品につき | 1日 | 50~100円 | ||
クリーニング料金 ただし、5回までは3,150円 | 1ヵ月 | 6,300円 | ||
散髪代 | 1回 | 1,700円 | ||
健康管理費(予防接種にかかる費用等) | 実費 |
利用料の内容(入所)
項目 | 内容 |
---|---|
日常生活品費 | おしぼり、ティッシュ、歯磨き粉、石鹸、化粧水、カミソリ、 整髪料、シャンプー等 ※日常生活品費の物品は施設でご用意させていただき、日常生活品費として費用を頂きます。 |
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日、クリスマス会等の材料費 ※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。 |
※その他、場合によりご負担いただく利用料金があります。
詳しくは、事務職員にお問い合わせ下さい。
介護保険負担限度額認定申請等の制度については、お気軽に職員にお尋ね下さい。