入所
居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1段階 | 550円 |
---|---|---|---|---|
1日 | 2段階 | 550円 | ||
1日 | 3段階① | 1,370円 | ||
3段階② | 1,370円 | |||
1日 | 4段階 | 1,761円 | ||
室料 | 1日 | 2人部屋 | 320円 | |
1日 | 個室 | 820円 | ||
多床室 | 1日 | 1段階 | 0円 | |
1日 | 2段階 | 430円 | ||
1日 | 3段階① | 430円 | ||
3段階② | 430円 | |||
1日 | 4段階 | 470円 | ||
食事負担額 | 1日 | 1段階 | 300円 | |
1日 | 2段階 | 390円 | ||
1日 | 3段階① | 650円 | ||
3段階② | 1,360円 | |||
内訳 | 1日 | 4段階 | 1,445円 | |
朝食 | 395円 | |||
昼食 | 550円 | |||
夕食 | 500円 | |||
教養娯楽費 | 1日 | 実費 | ||
日常生活品費 | 1日 | 320円 | ||
電気代(持込品)1品につき | 1日 | 60~110円 | ||
クリーニング料金 | 重量制 | 実費 | ||
散髪代 | 1回 | 1,800円 | ||
健康管理費(予防接種にかかる費用等) | 実費 |
利用料の内容
日常生活品費 | おしぼり、ティッシュ、歯磨き粉、石鹸、化粧水、カミソリ、 整髪料、シャンプー等 ※日常生活品費の物品は施設でご用意させていただき、日常生活品費として費用を頂きます。 |
---|---|
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日、クリスマス会等の材料費 ※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。 |
その他、場合によりご負担いただく利用料金があります。
介護保険負担限度額認定申請等の制度については、お気軽に職員にお尋ね下さい。
短期入所療養介護
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
基本サービス費(保険給付の1割負担部分)
従来型個室 | 要介護1 | 1日 | 750円 |
---|---|---|---|
要介護2 | 1日 | 797円 | |
要介護3 | 1日 | 860円 | |
要介護4 | 1日 | 912円 | |
要介護5 | 1日 | 965円 | |
多床室 | 要介護1 | 1日 | 826円 |
要介護2 | 1日 | 874円 | |
要介護3 | 1日 | 937円 | |
要介護4 | 1日 | 990円 | |
要介護5 | 1日 | 1,043円 |
その他加算項目
夜勤管理体制加算 | 1日 | 24円 |
---|---|---|
個別リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 |
リハビリテーション機能強化加算 | 1日 | 30円 |
送迎 | 片道 | 184円 |
療養食加算 | 1日 | 23円 |
緊急時治療加算(3日限度) | 1月/1回 | 500円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 | 12円 |
(II)・(III) | 1日 | 6円 |
重度療養管理加算 | 1日 | 120円 |
緊急短期入所受入加算 | 1日 | 90円 |
利用料金
居住費 | 従来型個室 | 1日 | 1段階 | 550円 |
---|---|---|---|---|
1日 | 2段階 | 550円 | ||
1日 | 3段階① | 1,370円 | ||
3段階② | 1,370円 | |||
1日 | 4段階 | 1,761円 | ||
室料 | 1日 | 2人部屋 | 320円 | |
1日 | 個室 | 820円 | ||
多床室 | 1日 | 1段階 | 0円 | |
1日 | 2段階 | 430円 | ||
1日 | 3段階 | 430円 | ||
1日 | 4段階 | 470円 | ||
食事負担額 | 1日 | 1段階 | 300円 | |
1日 | 2段階 | 600円 | ||
1日 | 3段階① | 1,000円 | ||
3段階② | 1,300円 | |||
内訳 | 1日 | 4段階 | 1,445円 | |
朝食 | 395円 | |||
昼食 | 550円 | |||
夕食 | 500円 | |||
教養娯楽費 | 1日 | 実費 | ||
日常生活品費 | 1日 | 320円 | ||
電気代(持込品)1品につき | 1日 | 60~110円 | ||
クリーニング料金 | 重量制 | 実費 | ||
散髪代 | 1回 | 1,800円 | ||
健康管理費(予防接種にかかる費用等) | 実費 |
利用料の内容
日常生活品費 | おしぼり、ティッシュ、歯磨き粉、石鹸、化粧水、カミソリ、 整髪料、シャンプー等 ※日常生活品費の物品は施設でご用意させていただき、日常生活品費として費用を頂きます。 |
---|---|
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日、クリスマス会等の材料費 ※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。 |
その他、場合によりご負担いただく利用料金があります。
介護保険負担限度額認定申請等の制度については、お気軽に職員にお尋ね下さい。
通所リハビリ
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
基本サービス費(保険給付の1割負担部分)
要介護度 | 単位 | 1~2時間未満 | 2~3時間未満 | 3~4時間未満 | 4~6時間未満 | 6~8時間未満 |
---|---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 1日 | 270円 | 284円 | 386円 | 502円 | 671円 |
要介護2 | 1日 | 300円 | 340円 | 463円 | 610円 | 821円 |
要介護3 | 1日 | 330円 | 397円 | 540円 | 717円 | 970円 |
要介護4 | 1日 | 360円 | 453円 | 617円 | 824円 | 1,121円 |
要介護5 | 1日 | 390円 | 509円 | 694円 | 931円 | 1,271円 |
その他加算項目
要介護度 | 単位 | 1~2時間未満 |
---|---|---|
入浴料金 | 1日 | 50円 |
栄養改善加算 | 1日 | 150円 |
口腔機能向上加算 | 1日 | 150円 |
サービス提供体制強化加算(I) | 1日 | 12円 |
サービス提供体制強化加算(II) | 1日 | 6円 |
短期集中リハビリテーション加算 1ヶ月以内 | 1日 | 120円 |
短期集中リハビリテーション加算 1~3ヶ月 | 1日 | 60円 |
個別リハビリテーション加算 3ヶ月~ | 1日 | 80円 |
認知症短期集中リハビリテーション加算 | 1日 | 240円 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 1ヶ月 | 230円 |
利用料金
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
食事費 | 1食 | 680円 |
教養娯楽費 | 1回 | 実費 |
おむつ代 | 1枚 | 60円 |
※おやつ代は食事費に含まれています。
※将来、介護保険法が改正された場合、介護報酬の改正に伴い、内容及び利用料その他の費用の額を変更させていただくことがあります。
介護予防通所リハビリテーション
※要介護認定による要介護度によって利用料が異なります。
利用料金
項目 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
食事費 | 1食 | 630円 |
教養娯楽費 | 1回 | 実費 |
おむつ代 | 1枚 | 60円 |
※おやつ代は食事費に含まれています。
※将来、介護保険法が改正された場合、介護報酬の改正に伴い、内容及び利用料その他の費用の額を変更させていただくことがあります。
利用料の内容
通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション共通
教養娯楽費 | クラブ活動、行事費、お誕生日クリスマス会等の材料費
※教養娯楽費は参加された場合に限り徴収させて頂きます。 |
---|
その他、場合によりご負担いただく利用料金があります。
介護保険負担限度額認定申請等の制度については、お気軽に職員にお尋ね下さい。
お支払い方法
- 毎月15日までに、毎月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。
お支払い頂きますと領収書を発行いたします。(その他の料金に関しましては、利用毎に精算も可能です。) - 毎月15日までに、毎月分の請求書を発行しますので、その月の末日までにお支払いください。
お支払い頂きますと領収書を発行いたします。(その他の料金に関しましては、利用毎に精算も可能です。)